1234567891011121314151617181920
ÇOK OKUNANLAR
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 12 | 28 | |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 18 | 25 | |
| 3 | Amed Sportif F. | 11 | 13 | 23 | |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 11 | 22 | |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 | |
| 6 | Fenarbahçe | 11 | 19 | 19 | |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 | |
| 8 | Başakşehir | 11 | 2 | 17 | |
| 9 | Çorum Fk | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | Göztepe | 11 | 3 | 15 | |
| 11 | Rizespor | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | -7 | 14 | |
| 13 | Alanyaspor | 11 | -9 | 12 | |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | -9 | 11 | |
| 15 | Konyaspor | 11 | -8 | 8 | |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 | |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 | |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 | |
| 19 | |||||
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR
-
imunify-bot-check
SPORDA ÖNE ÇIKANLAR
-
ADIYAMAN'DA ÖNE ÇIKANLAR
